Kategori network Detail
"Access Switch ICX-8200 Series"
SPECIFICATION:
Spesifikasi RUCKUS ICX 8200 Series
| Model | Port Downlink | Uplink & Stacking Ports | Fitur PoE & Power |
|---|---|---|---|
| ICX 8200-24 | 24× 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports | 4× 1/10/25 GbE SFP28 ports | - |
| ICX 8200-24P PoE | 24× 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE+ ports | 4× 1/10/25 GbE SFP28 ports | 370 W PoE budget, PoE+ 802.3at |
| ICX 8200-24ZP Multigigabit PoE | 24× 100/1000/2500 Mbps RJ-45 PoE++ 90W ports | 4× 1/10/25 GbE SFP28 ports | 740 W PoE budget |
| ICX 8200-48 | 48× 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports | 4× 1/10/25 GbE SFP28 ports | - |
| ICX 8200-48P PoE | 48× 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE+ ports | 4× 1/10/25 GbE SFP28 ports | 370 W PoE budget, PoE+ 802.3at |
| ICX 8200-48PF PoE | 48× 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE+ ports | 4× 1/10/25 GbE SFP28 ports | 740 W PoE budget, PoE+ 802.3at |
| ICX 8200-48PF2 PoE | 48× 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE+ ports | 4× 1/10/25 GbE SFP28 ports |
|
| ICX 8200-48ZP2 Multigigabit PoE |
|
4× 1/10/25 GbE SFP28 ports |
|
| ICX 8200-C08PF PoE | 8× 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE+ ports | 2× 1/10GbE SFP+ ports | 124 W PoE budget, PoE+ 802.3at |
| ICX 8200-C08ZP Multigigabit PoE |
|
2× 1/10/25 GbE SFP28 ports | 240 W PoE budget |